| 多盈手机体育在线 | |||||||||
| 2016学年学生收费一览表 | |||||||||
| 学费 | 住宿费 | ||||||||
| 收费项目 | 收费标准(元/学年) | 收费依据 | 校区 | 楼号 | 收费标准(元/人、年) | 收费依据 | 收费方式 | 收费形式 | |
| 一般专业 | 5000 | 沪价行(2000)120号沪教委财(2000)27号 | 水丰路校区 | 1-4号楼 | 900 | 沪价费(2003)56号沪财预(2003)93号 | 银行代扣 | 统一 | |
| 高等职业教育学费(一般专业) | 7500 | 沪价行(2000)120号沪教委财(2000)27号 | 5号楼 | 1000 | 沪价费(2003)56号沪财预(2003)93号 | 银行代扣 | 统一 | ||
| 中高职贯通 (一般专业) | 7500 | 沪价行(2000)120号沪教委财(2000)27号 | 营口路校区 | A楼B楼C楼 | 900 | 沪价费(2003)56号沪财预(2003)93号 | 银行代扣 | 统一 | |
| 艺术类专业 | 10000 | 沪价行(2000)120号沪教委财(2000)27号 | 招待所 | 1000 | 沪价费(2003)56号沪财预(2003)93号 | 银行代扣 | 统一 | ||
| 印刷图文信息(中美合作) | 12000 | 沪价行(2000)120号沪教委财(2000)27号 | 男生楼 | 650 | 沪价费(2003)56号沪财预(2003)93号 | 银行代扣 | 统一 | ||
| 出版发行(文化媒介与版权经济)(中法合作) | 15000 | 沪价费(2015)9号沪教委财(2015)73号 | 国顺东路校区 | 5号楼 | 1200 | 沪价费(2003)56号沪财预(2003)93号 | 银行代扣 | 统一 | |
| 艺术设计(艺术经纪)(中法合作) | 25000 | 沪价费(2015)9号沪教委财(2015)73号 | 第1-4宿舍 | 1200 | 沪价费(2003)56号沪财预(2003)93号 | 银行代扣 | 统一 | ||
| 松花江路 | 宿舍 | 800 | 沪价费(2003)56号沪财预(2003)93号 | 银行代扣 | 统一 | ||||
| 代办费 | |||||||||
| 代办项目 | 收费金额(元) | 收费依据 | |||||||
| 新生 | 医疗保险费 | 100 | 国办发(2008)119号沪人社医发(2011)45号 | ||||||
| 代办项目 | 收费金额(元) | 收费形式 | |||||||
| 新生 | 住院保险费 | 300 | 自愿 | ||||||


